| 1 | sounding_id | time | latitude | longitude | xco2 |
|---|
| 2 | 2025103009150632.8 | 2025-10-30 09:15:06.281988352 | -7.0693502 | 63.973064 | 427.90338 |
| 3 | 2025103009150672.8 | 2025-10-30 09:15:06.614997760 | -7.050597 | 63.969063 | 428.1192 |
| 4 | 2025103009150674.0 | 2025-10-30 09:15:06.641994496 | -7.0611377 | 63.96557 | 427.8608 |
| 5 | 2025103009150704.0 | 2025-10-30 09:15:06.975004160 | -7.042394 | 63.961563 | 426.87692 |
| 6 | 2025103009150704.8 | 2025-10-30 09:15:07.002000640 | -7.052832 | 63.958008 | 428.65768 |
| 7 | 2025103009150735.2 | 2025-10-30 09:15:07.336015872 | -7.0340934 | 63.954 | 427.44693 |
| 8 | 2025103009150736.0 | 2025-10-30 09:15:07.363012352 | -7.0445523 | 63.950348 | 430.75497 |
| 9 | 2025103009150771.2 | 2025-10-30 09:15:07.562005504 | -6.9732766 | 63.96361 | 426.6526 |
| 10 | 2025103009155731.2 | 2025-10-30 09:15:57.228000512 | -4.1797733 | 63.352577 | 424.89148 |
| 11 | 2025103009155771.2 | 2025-10-30 09:15:57.562016000 | -4.1610246 | 63.348503 | 424.572 |
| 12 | 2025103009155772.0 | 2025-10-30 09:15:57.588006400 | -4.1717787 | 63.34636 | 424.01755 |
| 13 | 2025103009155772.8 | 2025-10-30 09:15:57.615003136 | -4.1825814 | 63.344105 | 423.00552 |
| 14 | 2025103009155800.8 | 2025-10-30 09:15:57.895025664 | -4.1422863 | 63.344536 | 424.9039 |
| 15 | 2025103009155802.0 | 2025-10-30 09:15:57.921016320 | -4.1530414 | 63.3424 | 425.0669 |
| 16 | 2025103009155803.2 | 2025-10-30 09:15:57.948012544 | -4.1638455 | 63.340153 | 426.2625 |
| 17 | 2025103009155804.0 | 2025-10-30 09:15:57.975009024 | -4.174663 | 63.337807 | 424.3026 |
| 18 | 2025103009155831.2 | 2025-10-30 09:15:58.227994880 | -4.123547 | 63.340572 | 424.56485 |
| 19 | 2025103009155832.0 | 2025-10-30 09:15:58.254991616 | -4.134304 | 63.33844 | 424.7337 |
| 20 | 2025103009155832.8 | 2025-10-30 09:15:58.282028288 | -4.145109 | 63.336205 | 424.86884 |
| 21 | 2025103009155834.0 | 2025-10-30 09:15:58.309024512 | -4.155928 | 63.333862 | 425.27234 |
| 22 | 2025103009155835.2 | 2025-10-30 09:15:58.336020992 | -4.166649 | 63.331444 | 425.79068 |
| 23 | 2025103009155871.2 | 2025-10-30 09:15:58.562010624 | -4.104786 | 63.33651 | 424.09277 |
| 24 | 2025103009155872.0 | 2025-10-30 09:15:58.588001280 | -4.11554 | 63.33437 | 424.59106 |
| 25 | 2025103009155872.8 | 2025-10-30 09:15:58.614997504 | -4.126343 | 63.33212 | 424.85886 |
| 26 | 2025103009155874.0 | 2025-10-30 09:15:58.641993984 | -4.1371593 | 63.32977 | 424.59473 |
| 27 | 2025103009155875.2 | 2025-10-30 09:15:58.668990464 | -4.1478777 | 63.327343 | 424.48303 |
| 28 | 2025103009155876.0 | 2025-10-30 09:15:58.695986688 | -4.1586256 | 63.32481 | 424.84763 |
| 29 | 2025103009155876.8 | 2025-10-30 09:15:58.723023360 | -4.1693697 | 63.32219 | 425.79108 |
| 30 | 2025103009155878.0 | 2025-10-30 09:15:58.749014016 | -4.180118 | 63.319477 | 425.72433 |
| 31 | 2025103009155900.8 | 2025-10-30 09:15:58.895020288 | -4.0859985 | 63.332333 | 422.78012 |
| 32 | 2025103009155902.0 | 2025-10-30 09:15:58.921010688 | -4.096754 | 63.3302 | 424.3756 |
| 33 | 2025103009155903.2 | 2025-10-30 09:15:58.948007168 | -4.1075583 | 63.32796 | 424.63562 |
| 34 | 2025103009155904.0 | 2025-10-30 09:15:58.975003648 | -4.1183763 | 63.32562 | 424.23224 |
| 35 | 2025103009155904.8 | 2025-10-30 09:15:59.002000128 | -4.1290965 | 63.323196 | 424.56097 |
| 36 | 2025103009155906.0 | 2025-10-30 09:15:59.028996352 | -4.1398454 | 63.320675 | 424.44086 |
| 37 | 2025103009155907.2 | 2025-10-30 09:15:59.055993088 | -4.1505914 | 63.31806 | 424.50967 |
| 38 | 2025103009155908.0 | 2025-10-30 09:15:59.082989568 | -4.161341 | 63.315357 | 425.17908 |
| 39 | 2025103009155932.8 | 2025-10-30 09:15:59.282022656 | -4.0887737 | 63.323803 | 424.703 |
| 40 | 2025103009155934.0 | 2025-10-30 09:15:59.309019136 | -4.0995927 | 63.32147 | 425.02792 |
| 41 | 2025103009155935.2 | 2025-10-30 09:15:59.336015616 | -4.110315 | 63.319054 | 424.55457 |
| 42 | 2025103009155936.0 | 2025-10-30 09:15:59.363012096 | -4.1210656 | 63.31654 | 424.57642 |
| 43 | 2025103009155936.8 | 2025-10-30 09:15:59.389002496 | -4.131813 | 63.313934 | 424.69214 |
| 44 | 2025103009155938.0 | 2025-10-30 09:15:59.415998976 | -4.1425667 | 63.31124 | 425.79895 |
| 45 | 2025103009155971.2 | 2025-10-30 09:15:59.562004992 | -4.0484514 | 63.324074 | 422.20477 |
| 46 | 2025103009155975.2 | 2025-10-30 09:15:59.669025280 | -4.09158 | 63.315056 | 424.75763 |
| 47 | 2025103009155976.0 | 2025-10-30 09:15:59.696021504 | -4.1023374 | 63.31256 | 424.29663 |
| 48 | 2025103009155976.8 | 2025-10-30 09:15:59.723018240 | -4.1130905 | 63.30998 | 424.99435 |
| 49 | 2025103009155978.0 | 2025-10-30 09:15:59.749008640 | -4.123849 | 63.3073 | 426.73975 |
| 50 | 2025103009160002.0 | 2025-10-30 09:15:59.921005312 | -4.040488 | 63.31799 | 423.83752 |
| 51 | 2025103009160003.2 | 2025-10-30 09:15:59.948001792 | -4.051301 | 63.315784 | 422.2283 |
| 52 | 2025103009160007.2 | 2025-10-30 09:16:00.055987712 | -4.094371 | 63.30603 | 425.35733 |
| 53 | 2025103009160008.0 | 2025-10-30 09:16:00.083024384 | -4.1051307 | 63.303364 | 424.4619 |
| 54 | 2025103009160031.2 | 2025-10-30 09:16:00.228024576 | -4.0109954 | 63.316097 | 424.97415 |
| 55 | 2025103009160032.0 | 2025-10-30 09:16:00.255020800 | -4.0217605 | 63.31401 | 424.74692 |
| 56 | 2025103009160032.8 | 2025-10-30 09:16:00.282017280 | -4.032575 | 63.311813 | 424.93185 |
| 57 | 2025103009160034.0 | 2025-10-30 09:16:00.309013760 | -4.043403 | 63.309513 | 423.90207 |
| 58 | 2025103009160035.2 | 2025-10-30 09:16:00.336010240 | -4.0541344 | 63.307137 | 424.57495 |
| 59 | 2025103009160071.2 | 2025-10-30 09:16:00.561999872 | -3.992246 | 63.31191 | 423.58502 |
| 60 | 2025103009160072.0 | 2025-10-30 09:16:00.587990272 | -4.0030093 | 63.30979 | 424.10837 |
| 61 | 2025103009160072.8 | 2025-10-30 09:16:00.615026944 | -4.0138216 | 63.307568 | 424.60828 |
| 62 | 2025103009160074.0 | 2025-10-30 09:16:00.642023424 | -4.024648 | 63.30524 | 423.2198 |
| 63 | 2025103009160075.2 | 2025-10-30 09:16:00.669019648 | -4.035377 | 63.302837 | 423.929 |
| 64 | 2025103009160076.0 | 2025-10-30 09:16:00.696016384 | -4.0461354 | 63.30033 | 424.07858 |
| 65 | 2025103009160100.8 | 2025-10-30 09:16:00.895009280 | -3.9734762 | 63.307484 | 424.09268 |
| 66 | 2025103009160102.0 | 2025-10-30 09:16:00.920999936 | -3.9842408 | 63.305374 | 423.42206 |
| 67 | 2025103009160103.2 | 2025-10-30 09:16:00.947996416 | -3.995055 | 63.303158 | 425.2828 |
| 68 | 2025103009160104.0 | 2025-10-30 09:16:00.974992640 | -4.005883 | 63.30084 | 424.08624 |
| 69 | 2025103009160107.2 | 2025-10-30 09:16:01.056022528 | -4.0381308 | 63.293354 | 423.99533 |
| 70 | 2025103009160108.0 | 2025-10-30 09:16:01.083018752 | -4.048893 | 63.290672 | 424.59207 |
| 71 | 2025103009160131.2 | 2025-10-30 09:16:01.228018944 | -3.9547033 | 63.303066 | 424.4762 |
| 72 | 2025103009160132.0 | 2025-10-30 09:16:01.255015424 | -3.9654698 | 63.300964 | 424.57214 |
| 73 | 2025103009160132.8 | 2025-10-30 09:16:01.282011904 | -3.9762855 | 63.29876 | 425.83694 |
| 74 | 2025103009160136.0 | 2025-10-30 09:16:01.363001088 | -4.00861 | 63.291565 | 423.85406 |
| 75 | 2025103009160136.8 | 2025-10-30 09:16:01.388991744 | -4.0193686 | 63.288982 | 424.05728 |
| 76 | 2025103009160138.0 | 2025-10-30 09:16:01.415988224 | -4.0301337 | 63.286316 | 424.8897 |
| 77 | 2025103009160171.2 | 2025-10-30 09:16:01.561994240 | -3.9359505 | 63.298706 | 424.0569 |
| 78 | 2025103009160172.0 | 2025-10-30 09:16:01.588025088 | -3.9467218 | 63.29662 | 425.18167 |
| 79 | 2025103009160176.8 | 2025-10-30 09:16:01.723007232 | -4.0006456 | 63.28472 | 424.49603 |
| 80 | 2025103009160178.0 | 2025-10-30 09:16:01.748997888 | -4.0114145 | 63.282063 | 423.1931 |
| 81 | 2025103009160200.8 | 2025-10-30 09:16:01.895003904 | -3.91722 | 63.294403 | 424.37128 |
| 82 | 2025103009160202.0 | 2025-10-30 09:16:01.920994560 | -3.9279928 | 63.292328 | 424.68222 |
| 83 | 2025103009160208.0 | 2025-10-30 09:16:02.083013376 | -3.9926956 | 63.277813 | 424.86417 |
| 84 | 2025103009160231.2 | 2025-10-30 09:16:02.228013568 | -3.8984895 | 63.290108 | 424.44507 |
| 85 | 2025103009160232.0 | 2025-10-30 09:16:02.255010048 | -3.9092636 | 63.288036 | 423.79825 |
| 86 | 2025103009160232.8 | 2025-10-30 09:16:02.282006528 | -3.920087 | 63.28586 | 424.5951 |
| 87 | 2025103009160234.0 | 2025-10-30 09:16:02.309002752 | -3.9309251 | 63.28358 | 425.17584 |
| 88 | 2025103009160235.2 | 2025-10-30 09:16:02.335999232 | -3.941666 | 63.28122 | 424.63855 |
| 89 | 2025103009160271.2 | 2025-10-30 09:16:02.561988864 | -3.8797715 | 63.285904 | 423.64508 |
| 90 | 2025103009160272.0 | 2025-10-30 09:16:02.588019712 | -3.8905492 | 63.283855 | 423.87335 |
| 91 | 2025103009160272.8 | 2025-10-30 09:16:02.615015936 | -3.9013762 | 63.281704 | 424.1666 |
| 92 | 2025103009160274.0 | 2025-10-30 09:16:02.642012672 | -3.9122179 | 63.279446 | 423.69223 |
| 93 | 2025103009160275.2 | 2025-10-30 09:16:02.669008896 | -3.9229624 | 63.27711 | 424.62753 |
| 94 | 2025103009160276.0 | 2025-10-30 09:16:02.696005376 | -3.9337366 | 63.274673 | 423.85773 |
| 95 | 2025103009160276.8 | 2025-10-30 09:16:02.723001856 | -3.9445076 | 63.27215 | 424.50107 |
| 96 | 2025103009160300.8 | 2025-10-30 09:16:02.894998528 | -3.8610678 | 63.28181 | 424.0356 |
| 97 | 2025103009160302.0 | 2025-10-30 09:16:02.920988928 | -3.8718467 | 63.27977 | 424.4835 |
| 98 | 2025103009160303.2 | 2025-10-30 09:16:02.948025600 | -3.8826752 | 63.277622 | 423.74475 |
| 99 | 2025103009160304.0 | 2025-10-30 09:16:02.975022336 | -3.8935182 | 63.275375 | 424.20984 |
| 100 | 2025103009160304.8 | 2025-10-30 09:16:03.002018816 | -3.904264 | 63.273045 | 423.7513 |
| 101 | 2025103009160306.0 | 2025-10-30 09:16:03.029015040 | -3.9150398 | 63.27062 | 424.59256 |
| 102 | 2025103009160307.2 | 2025-10-30 09:16:03.056011520 | -3.9258125 | 63.268097 | 425.17017 |
| 103 | 2025103009160308.0 | 2025-10-30 09:16:03.083007744 | -3.9365902 | 63.265484 | 424.58493 |
| 104 | 2025103009160331.2 | 2025-10-30 09:16:03.228008192 | -3.8423638 | 63.277718 | 424.2011 |
| 105 | 2025103009160332.0 | 2025-10-30 09:16:03.255004672 | -3.853144 | 63.275684 | 424.21747 |
| 106 | 2025103009160332.8 | 2025-10-30 09:16:03.282000896 | -3.8639739 | 63.27355 | 424.06076 |
| 107 | 2025103009160334.0 | 2025-10-30 09:16:03.308997376 | -3.874818 | 63.271305 | 424.55264 |
| 108 | 2025103009160336.8 | 2025-10-30 09:16:03.389021184 | -3.907117 | 63.26405 | 424.4296 |
| 109 | 2025103009160338.0 | 2025-10-30 09:16:03.416017408 | -3.9178948 | 63.261436 | 424.4249 |
| 110 | 2025103009160371.2 | 2025-10-30 09:16:03.562023680 | -3.823637 | 63.273563 | 423.68716 |
| 111 | 2025103009160372.0 | 2025-10-30 09:16:03.588014080 | -3.8344147 | 63.271526 | 423.99908 |
| 112 | 2025103009160372.8 | 2025-10-30 09:16:03.615010816 | -3.845242 | 63.269382 | 424.26166 |
| 113 | 2025103009160374.0 | 2025-10-30 09:16:03.642007040 | -3.856084 | 63.267136 | 424.00702 |
| 114 | 2025103009160375.2 | 2025-10-30 09:16:03.669003520 | -3.8668292 | 63.26481 | 424.27267 |
| 115 | 2025103009160402.0 | 2025-10-30 09:16:03.921023744 | -3.8156638 | 63.2673 | 422.83847 |
| 116 | 2025103009160403.2 | 2025-10-30 09:16:03.948020480 | -3.8264928 | 63.265167 | 423.89 |
| 117 | 2025103009160404.0 | 2025-10-30 09:16:03.975016960 | -3.837336 | 63.262928 | 424.42905 |
| 118 | 2025103009160404.8 | 2025-10-30 09:16:04.002013184 | -3.8480828 | 63.26061 | 423.97525 |
| 119 | 2025103009160406.0 | 2025-10-30 09:16:04.029009664 | -3.8588593 | 63.25819 | 424.42047 |
| 120 | 2025103009160407.2 | 2025-10-30 09:16:04.056005888 | -3.869633 | 63.25568 | 425.01053 |
| 121 | 2025103009160408.0 | 2025-10-30 09:16:04.083002624 | -3.880412 | 63.25308 | 423.36536 |
| 122 | 2025103009160434.0 | 2025-10-30 09:16:04.308992000 | -3.818588 | 63.25872 | 423.74298 |
| 123 | 2025103009160435.2 | 2025-10-30 09:16:04.335988480 | -3.8293362 | 63.25641 | 424.1326 |
| 124 | 2025103009160436.0 | 2025-10-30 09:16:04.363025152 | -3.840114 | 63.253998 | 423.56705 |
| 125 | 2025103009160436.8 | 2025-10-30 09:16:04.389015552 | -3.8508894 | 63.251495 | 423.76974 |
| 126 | 2025103009160475.2 | 2025-10-30 09:16:04.668998144 | -3.8106189 | 63.252277 | 422.53128 |
| 127 | 2025103009160476.0 | 2025-10-30 09:16:04.695994624 | -3.8214016 | 63.249878 | 423.8578 |
| 128 | 2025103009160476.8 | 2025-10-30 09:16:04.722991104 | -3.8321817 | 63.24739 | 424.4449 |
| 129 | 2025103009160478.0 | 2025-10-30 09:16:04.749021696 | -3.842967 | 63.24481 | 424.2388 |
| 130 | 2025103009160506.0 | 2025-10-30 09:16:05.029004032 | -3.8026936 | 63.245773 | 422.37384 |
| 131 | 2025103009160507.2 | 2025-10-30 09:16:05.056000768 | -3.8134751 | 63.24329 | 423.7142 |
| 132 | 2025103009160508.0 | 2025-10-30 09:16:05.082996992 | -3.8242624 | 63.240715 | 424.17105 |
| 133 | 2025103009160538.0 | 2025-10-30 09:16:05.416006912 | -3.8055577 | 63.236626 | 423.6909 |
| 134 | 2025103009160636.8 | 2025-10-30 09:16:06.389005056 | -3.7386694 | 63.226852 | 424.6406 |
| 135 | 2025103009160671.2 | 2025-10-30 09:16:06.562007552 | -3.6551194 | 63.236008 | 423.80832 |
| 136 | 2025103009160672.0 | 2025-10-30 09:16:06.587997952 | -3.6659107 | 63.23404 | 422.6489 |
| 137 | 2025103009160676.8 | 2025-10-30 09:16:06.723020288 | -3.7199485 | 63.22272 | 422.51392 |
| 138 | 2025103009160678.0 | 2025-10-30 09:16:06.749010944 | -3.7307427 | 63.22018 | 423.5536 |
| 139 | 2025103009160700.8 | 2025-10-30 09:16:06.895017216 | -3.6363888 | 63.231834 | 424.50623 |
| 140 | 2025103009160702.0 | 2025-10-30 09:16:06.921007616 | -3.6471813 | 63.229874 | 423.14252 |
| 141 | 2025103009160703.2 | 2025-10-30 09:16:06.948004096 | -3.6580243 | 63.227806 | 423.8208 |
| 142 | 2025103009160704.0 | 2025-10-30 09:16:06.975000320 | -3.6688826 | 63.225636 | 422.9309 |
| 143 | 2025103009160706.0 | 2025-10-30 09:16:07.028993280 | -3.6904364 | 63.221035 | 422.19974 |
| 144 | 2025103009160707.2 | 2025-10-30 09:16:07.055989760 | -3.7012265 | 63.21859 | 422.89703 |
| 145 | 2025103009160708.0 | 2025-10-30 09:16:07.083026432 | -3.7120223 | 63.216057 | 423.03897 |
| 146 | 2025103009160731.2 | 2025-10-30 09:16:07.228026624 | -3.617658 | 63.22766 | 424.7459 |
| 147 | 2025103009160732.0 | 2025-10-30 09:16:07.255023104 | -3.6284516 | 63.225708 | 424.23944 |
| 148 | 2025103009160732.8 | 2025-10-30 09:16:07.282019584 | -3.639296 | 63.223648 | 422.9995 |
| 149 | 2025103009160734.0 | 2025-10-30 09:16:07.309016064 | -3.6501555 | 63.221485 | 423.0349 |
| 150 | 2025103009160735.2 | 2025-10-30 09:16:07.336012288 | -3.660919 | 63.219242 | 423.1871 |
| 151 | 2025103009160736.0 | 2025-10-30 09:16:07.363009024 | -3.6717126 | 63.216896 | 424.00528 |
| 152 | 2025103009160736.8 | 2025-10-30 09:16:07.388999424 | -3.6825042 | 63.214462 | 423.20502 |
| 153 | 2025103009160771.2 | 2025-10-30 09:16:07.562001920 | -3.598886 | 63.22349 | 424.36868 |
| 154 | 2025103009160772.0 | 2025-10-30 09:16:07.587992576 | -3.6096742 | 63.221546 | 424.2362 |
| 155 | 2025103009160778.0 | 2025-10-30 09:16:07.749005568 | -3.674491 | 63.207817 | 422.90625 |
| 156 | 2025103009160800.8 | 2025-10-30 09:16:07.895011584 | -3.5800679 | 63.219322 | 424.0527 |
| 157 | 2025103009160802.0 | 2025-10-30 09:16:07.921002240 | -3.5908573 | 63.217384 | 423.58563 |
| 158 | 2025103009160803.2 | 2025-10-30 09:16:07.947998464 | -3.6016974 | 63.21534 | 424.73712 |
| 159 | 2025103009160804.0 | 2025-10-30 09:16:07.974995200 | -3.6125526 | 63.213192 | 425.366 |
| 160 | 2025103009160831.2 | 2025-10-30 09:16:08.228021248 | -3.5612497 | 63.21516 | 424.39062 |
| 161 | 2025103009160832.0 | 2025-10-30 09:16:08.255017728 | -3.5720403 | 63.213226 | 423.6506 |
| 162 | 2025103009160832.8 | 2025-10-30 09:16:08.282014208 | -3.5828815 | 63.21119 | 424.11368 |
| 163 | 2025103009160834.0 | 2025-10-30 09:16:08.309010432 | -3.593738 | 63.209045 | 424.06442 |
| 164 | 2025103009160835.2 | 2025-10-30 09:16:08.336007168 | -3.6044984 | 63.206825 | 423.90768 |
| 165 | 2025103009160836.0 | 2025-10-30 09:16:08.363003392 | -3.6152894 | 63.204506 | 424.16064 |
| 166 | 2025103009160836.8 | 2025-10-30 09:16:08.388994048 | -3.6260786 | 63.20209 | 424.15228 |
| 167 | 2025103009160871.2 | 2025-10-30 09:16:08.561996544 | -3.5424783 | 63.211006 | 424.12167 |
| 168 | 2025103009160872.0 | 2025-10-30 09:16:08.588027392 | -3.5532782 | 63.209084 | 424.0621 |
| 169 | 2025103009160872.8 | 2025-10-30 09:16:08.615023872 | -3.5641289 | 63.207054 | 424.5974 |
| 170 | 2025103009160874.0 | 2025-10-30 09:16:08.642020352 | -3.574995 | 63.20492 | 424.08047 |
| 171 | 2025103009160875.2 | 2025-10-30 09:16:08.669016576 | -3.585765 | 63.20271 | 423.7672 |
| 172 | 2025103009160876.0 | 2025-10-30 09:16:08.696013056 | -3.5965657 | 63.200397 | 423.73535 |
| 173 | 2025103009160876.8 | 2025-10-30 09:16:08.723009536 | -3.6073644 | 63.197994 | 423.88025 |
| 174 | 2025103009160878.0 | 2025-10-30 09:16:08.749000192 | -3.6181693 | 63.1955 | 423.93024 |
| 175 | 2025103009160900.8 | 2025-10-30 09:16:08.895006208 | -3.52376 | 63.206867 | 423.2827 |
| 176 | 2025103009160902.0 | 2025-10-30 09:16:08.920996608 | -3.5345612 | 63.20495 | 423.9929 |
| 177 | 2025103009160903.2 | 2025-10-30 09:16:08.947993344 | -3.545413 | 63.202927 | 424.113 |
| 178 | 2025103009160904.0 | 2025-10-30 09:16:08.974989568 | -3.5562806 | 63.200806 | 424.31046 |
| 179 | 2025103009160904.8 | 2025-10-30 09:16:09.002026240 | -3.567052 | 63.1986 | 423.23474 |
| 180 | 2025103009160906.0 | 2025-10-30 09:16:09.029022720 | -3.5778542 | 63.196297 | 423.9105 |
| 181 | 2025103009160907.2 | 2025-10-30 09:16:09.056019200 | -3.5886545 | 63.193897 | 423.4904 |
| 182 | 2025103009160908.0 | 2025-10-30 09:16:09.083015680 | -3.599461 | 63.19141 | 423.20654 |
| 183 | 2025103009160931.2 | 2025-10-30 09:16:09.228015872 | -3.5050416 | 63.20273 | 422.99728 |
| 184 | 2025103009160932.0 | 2025-10-30 09:16:09.255012352 | -3.5158439 | 63.20082 | 423.63208 |
| 185 | 2025103009160932.8 | 2025-10-30 09:16:09.282008576 | -3.5266972 | 63.198807 | 423.4979 |
| 186 | 2025103009160934.0 | 2025-10-30 09:16:09.309005312 | -3.537566 | 63.19669 | 423.872 |
| 187 | 2025103009160935.2 | 2025-10-30 09:16:09.336001536 | -3.548339 | 63.194492 | 424.09058 |
| 188 | 2025103009160936.0 | 2025-10-30 09:16:09.362998016 | -3.5591426 | 63.192196 | 423.8352 |
| 189 | 2025103009160936.8 | 2025-10-30 09:16:09.388988416 | -3.5699444 | 63.189808 | 423.70374 |
| 190 | 2025103009160938.0 | 2025-10-30 09:16:09.416025088 | -3.580751 | 63.187332 | 423.07507 |
| 191 | 2025103009160971.2 | 2025-10-30 09:16:09.561991168 | -3.4862967 | 63.198673 | 422.83987 |
| 192 | 2025103009160972.0 | 2025-10-30 09:16:09.588022016 | -3.4970956 | 63.196785 | 423.6215 |
| 193 | 2025103009160972.8 | 2025-10-30 09:16:09.615018240 | -3.5079455 | 63.194794 | 424.0425 |
| 194 | 2025103009160974.0 | 2025-10-30 09:16:09.642014720 | -3.5188112 | 63.192696 | 423.39832 |
| 195 | 2025103009160975.2 | 2025-10-30 09:16:09.669011200 | -3.5295808 | 63.19052 | 423.7606 |
| 196 | 2025103009160976.0 | 2025-10-30 09:16:09.696007680 | -3.5403814 | 63.188244 | 423.58484 |
| 197 | 2025103009160976.8 | 2025-10-30 09:16:09.723004160 | -3.5511801 | 63.185875 | 424.50986 |
| 198 | 2025103009160978.0 | 2025-10-30 09:16:09.748994816 | -3.5619853 | 63.18342 | 424.1547 |
| 199 | 2025103009161003.2 | 2025-10-30 09:16:09.947987712 | -3.4891732 | 63.19084 | 424.82422 |
| 200 | 2025103009161004.0 | 2025-10-30 09:16:09.975024384 | -3.5000398 | 63.188755 | 424.17245 |
| 201 | 2025103009161004.8 | 2025-10-30 09:16:10.002020864 | -3.5108106 | 63.186584 | 423.49045 |
| 202 | 2025103009161006.0 | 2025-10-30 09:16:10.029017344 | -3.5216126 | 63.184315 | 424.37323 |
| 203 | 2025103009161007.2 | 2025-10-30 09:16:10.056013824 | -3.5324125 | 63.181957 | 424.624 |
| 204 | 2025103009161008.0 | 2025-10-30 09:16:10.083010304 | -3.543219 | 63.179504 | 424.46088 |
| 205 | 2025103009161034.0 | 2025-10-30 09:16:10.308999680 | -3.4812682 | 63.184814 | 419.47403 |
| 206 | 2025103009161035.2 | 2025-10-30 09:16:10.335996160 | -3.4920402 | 63.18265 | 423.63492 |
| 207 | 2025103009161036.0 | 2025-10-30 09:16:10.362992640 | -3.5028434 | 63.18039 | 423.93582 |
| 208 | 2025103009161036.8 | 2025-10-30 09:16:10.389023232 | -3.5136447 | 63.178036 | 425.06348 |
| 209 | 2025103009161038.0 | 2025-10-30 09:16:10.416019968 | -3.524453 | 63.175594 | 423.19733 |
| 210 | 2025103009161076.0 | 2025-10-30 09:16:10.696002304 | -3.4840815 | 63.176533 | 422.62314 |
| 211 | 2025103009161076.8 | 2025-10-30 09:16:10.722998528 | -3.494885 | 63.17419 | 423.89575 |
| 212 | 2025103009161078.0 | 2025-10-30 09:16:10.748989440 | -3.5056949 | 63.171757 | 424.31372 |
| 213 | 2025103009161107.2 | 2025-10-30 09:16:11.056008448 | -3.476125 | 63.17035 | 423.20886 |
| 214 | 2025103009161108.0 | 2025-10-30 09:16:11.083004672 | -3.4869363 | 63.167923 | 423.987 |
| 215 | 2025103009161131.2 | 2025-10-30 09:16:11.228004864 | -3.3924384 | 63.17906 | 423.04718 |
| 216 | 2025103009161132.0 | 2025-10-30 09:16:11.255001600 | -3.4032433 | 63.177216 | 425.3894 |
| 217 | 2025103009161138.0 | 2025-10-30 09:16:11.416014336 | -3.4681756 | 63.16409 | 420.35004 |
| 218 | 2025103009161171.2 | 2025-10-30 09:16:11.562020608 | -3.3736892 | 63.17506 | 424.40912 |
| 219 | 2025103009161172.0 | 2025-10-30 09:16:11.588011008 | -3.3844984 | 63.1732 | 424.34122 |
| 220 | 2025103009161172.8 | 2025-10-30 09:16:11.615007488 | -3.395359 | 63.171238 | 422.75775 |
| 221 | 2025103009161174.0 | 2025-10-30 09:16:11.642003968 | -3.4062357 | 63.16917 | 422.7322 |
| 222 | 2025103009161175.2 | 2025-10-30 09:16:11.669000448 | -3.4170165 | 63.167023 | 421.00278 |
| 223 | 2025103009161200.8 | 2025-10-30 09:16:11.894990080 | -3.3549607 | 63.170925 | 424.39346 |
| 224 | 2025103009161202.0 | 2025-10-30 09:16:11.921020672 | -3.365771 | 63.169075 | 424.03052 |
| 225 | 2025103009161203.2 | 2025-10-30 09:16:11.948017152 | -3.376633 | 63.167118 | 424.9253 |
| 226 | 2025103009161204.8 | 2025-10-30 09:16:12.002010112 | -3.3982933 | 63.162918 | 421.3287 |
| 227 | 2025103009161206.0 | 2025-10-30 09:16:12.029006592 | -3.4091067 | 63.16068 | 422.01364 |
| 228 | 2025103009161207.2 | 2025-10-30 09:16:12.056002816 | -3.419919 | 63.158344 | 423.222 |
| 229 | 2025103009161208.0 | 2025-10-30 09:16:12.082999296 | -3.4307382 | 63.155922 | 424.24936 |
| 230 | 2025103009161231.2 | 2025-10-30 09:16:12.227999744 | -3.336232 | 63.166794 | 424.0208 |
| 231 | 2025103009161232.0 | 2025-10-30 09:16:12.254995968 | -3.3470435 | 63.164948 | 423.86893 |
| 232 | 2025103009161232.8 | 2025-10-30 09:16:12.281992448 | -3.3579066 | 63.163 | 424.20462 |
| 233 | 2025103009161234.0 | 2025-10-30 09:16:12.308988928 | -3.3687859 | 63.160946 | 424.26544 |
| 234 | 2025103009161235.2 | 2025-10-30 09:16:12.336025600 | -3.3795695 | 63.158813 | 424.6866 |
| 235 | 2025103009161236.0 | 2025-10-30 09:16:12.363021824 | -3.3903847 | 63.15658 | 422.94525 |
| 236 | 2025103009161236.8 | 2025-10-30 09:16:12.389012480 | -3.4011984 | 63.15426 | 423.13785 |
| 237 | 2025103009161238.0 | 2025-10-30 09:16:12.416008960 | -3.4120195 | 63.151848 | 422.08246 |
| 238 | 2025103009161271.2 | 2025-10-30 09:16:12.562014976 | -3.3175101 | 63.162716 | 423.97467 |
| 239 | 2025103009161272.0 | 2025-10-30 09:16:12.588005632 | -3.328324 | 63.160885 | 423.72195 |
| 240 | 2025103009161272.8 | 2025-10-30 09:16:12.615002112 | -3.3391895 | 63.158955 | 423.75394 |
| 241 | 2025103009161274.0 | 2025-10-30 09:16:12.641998592 | -3.3500714 | 63.156918 | 423.70615 |
| 242 | 2025103009161275.2 | 2025-10-30 09:16:12.668994816 | -3.3608577 | 63.1548 | 424.00366 |
| 243 | 2025103009161276.0 | 2025-10-30 09:16:12.695991552 | -3.3716753 | 63.152584 | 424.15204 |
